P56601SH - TERMOSZTÁTOS IDŐKAPCSOLÓ GoSmart
Készlet:
2 db
18 990 Ft
Egyéb paraméterek
| termosztát típusa | foglalat |
|---|---|
| háttérvilágítású kijelző | igen |
| vezérlésmód | melegítő és hűtő rendszer |
| programok száma termosztáthoz | felhasználó által állítható hőmérséklet (6-szer naponta) |
| hőmérséklet szabályozás típusa | 6 hőmérséklet-változás naponta |
| hőmérsékletmérés | 0 °C és 45 °C, felbontás 0,1 °C |
| hőmérséklet beállítása | 5 °C és 40 °C, felbontás 0,5 °C |
| állítható hőmérséklet szórás | 0,2 °C és 2 °C, 0,1 °C-onként |
| fagyvédelem | nem |
| ON/OFF funkció | igen |
| kapcsolás | 230 V AC vagy feszültségmentes |
| kapcsolt terhelés | 16 A-es ellenállásos, 4 A-es induktív |
| hőmérséklet kalibrálása | igen |
| típus | digitális |
| kültéri használat | nem |
| feszültség/áram | 230 V~/16 A max. |
| max. terhelés | 3 680 W |
| minimális kapcsolási idő | 1 perc |
| manuális kapcsolás opciója | igen |
| kapcsolók | fázis vezeték |
| programok száma időzítőhöz | 24 |
| kapcsolások száma naponta időzítőhöz | 24 |
| nyári / téli időszámítás funkció | igen |
| visszaszámlálási funkció | nem |
| védettség | IP30 |
| szín | fehér |
| gyerekzár | igen |
| méretek | 82 × 62 × 146 mm |
| értékesítési csomagolás | 1 db, kis doboz |
| GoSmart | |
| Android, iOS | |
| EMOS GoSmart, Tuya, Lidl, Smartlife, nyitott rendszer | |
| Wi-Fi | |
| EN, CZ, SK, PL, DE, HU, SI, FR, + 60 másik nyelven |



5m-es melegfehér jégcsapfüggöny