METEOROLÓGIAI ÁLLOMÁS E8647
Készlet:
2 db
11 990 Ft
A legfontosabb paraméterek
| AC (hálózati) adapter | igen, mikro USB 5 V DC/1 A (nem tartozék) |
|---|---|
| lehetséges kiegészítő érzékelő használata | nem |
| az érzékelő hatótávolsága | akár 50 m |
| barométer | nem |
| képernyőméret | 65 × 76 mm |
| kivetítés | nem |
Egyéb paraméterek
| falra függesztés lehetősége | igen |
|---|---|
| vezetékes szonda az érzékelőhöz | nem |
| külső hőmérséklet | -50 °C és +70 °C, felbontás 0,1 °C |
| külső páratartalom | 20 % és 95 % RH, felbontás 1 % |
| időjárás-előrejelzés | igen |
| órák | igen, quartz |
| min. és max. hőmérséklet | igen |
| folyamatos háttérvilágítás | igen |
| holdfázisok | nem |
| dátum | nem |
| nyomás tendencia | nem |
| hőmérő típusa | vezeték nélküli |
| az állomás tápellátása | 2× 1,5 V AAA (nem tartozék) |
| naptár | nem |
| belső hőmérséklet | -10 °C és +50 °C, felbontás 0,1 °C |
| csapadékmérő | nem |
| hőmérséklet tendencia | nem |
| LED háttérvilágítás | igen |
| tengerszint feletti magasság beállítása | nem |
| színes kijelző (black mask) háttérvilágítású | igen |
| 12/24 időformátum | igen |
| az érzékelő tápellátása | 2× 1,5 V AAA (nem tartozék) |
| ébresztőóra | igen |
| belső páratartalom | 20 % és 95 % RH, felbontás 1 % |
| szélsebességmérő | nem |
| hőmérséklet figyelmeztetés | nem |
| időzónák | nem |
| termék | meteorológiai állomás |
| elektronikus felületi háttérvilágítás | igen |
| szundi | igen |
| opció a hőmérséklet mértékegység beállítására: °C/°F | °C/°F |
| jelátviteli frekvencia | 433 MHz |
| a főegység méretei | 20 × 85 × 96 mm |
| érzékelő méretei | 25 × 50 × 95 mm |
| értékesítési csomagolás | 1 db, kis doboz |
A VA kijelző abszolút tisztasága és nagy betekintési szöge fog meggyőzni. Ezután az időjárás-állomás tiszta és világos színes kijelzője lenyűgöző lesz. Mindezt az innovatív "comfort view" technológiával érte el, amelyet még a legigényesebb felhasználók is értékelni fognak.



5m-es hidegfehér jégcsapfüggöny
5m-es melegfehér jégcsapfüggöny