E8610 - GOSMART METEOROLÓGIAI ÁLLOMÁS
Készlet:
1 db
28 990 Ft
A legfontosabb paraméterek
| AC (hálózati) adapter | igen, 5 V DC/1 000 mA (tartozék) |
|---|---|
| lehetséges kiegészítő érzékelő használata | 3 (E00387, E05018) |
| az érzékelő hatótávolsága | akár 80 m |
| barométer | nem |
| képernyőméret | 169 × 95 mm |
| kivetítés | nem |
Egyéb paraméterek
| falra függesztés lehetősége | igen |
|---|---|
| külső hőmérséklet | -40 °C és +70 °C, felbontás 0,1 °C |
| külső páratartalom | 20 % és 95 % RH, felbontás 1 % |
| időjárás-előrejelzés | igen |
| órák | wifi |
| min. és max. hőmérséklet | igen |
| folyamatos háttérvilágítás | igen |
| holdfázisok | nem |
| dátum | igen |
| nyomás tendencia | nem |
| az állomás tápellátása | 3× 1,5 V AAA (nem tartozék) |
| hőmérő típusa | vezeték nélküli – smart |
| naptár | igen |
| belső hőmérséklet | -10 °C és +50 °C, felbontás 0,1 °C |
| hőmérséklet tendencia | igen |
| LED háttérvilágítás | igen |
| tengerszint feletti magasság beállítása | nem |
| színes kijelző (black mask) háttérvilágítású | igen |
| 12/24 időformátum | igen |
| az érzékelő tápellátása | 2× 1,5 V AAA (nem tartozék) |
| ébresztőóra | igen |
| belső páratartalom | 20 % és 95 % RH, felbontás 1 % |
| hőmérséklet figyelmeztetés | igen |
| elektronikus felületi háttérvilágítás | igen |
| szundi | igen |
| opció a hőmérséklet mértékegység beállítására: °C/°F | °C/°F |
| jelátviteli frekvencia | 433 MHz |
| támogatott OS | Android, iOS |
| kompatibilitás | EMOS GoSmart, Tuya, Lidl, Smartlife, nyitott rendszer |
| egyéb funkciók | USB-A kimenet |
| protokoll | Wi-Fi |
| értesítések a mobilalkalmazáshoz | igen |
| a főegység méretei | 205 × 29 × 127 mm |
| érzékelő méretei | 50 × 25 × 95 mm |
| értékesítési csomagolás | 1 db, kis doboz |



5m-es melegfehér jégcsapfüggöny